Penukar voltan 220V AC kepada 380V AC
Kurangkan Pelaburan Permulaan dan Kos Operasi
Menggantikan penyelesaian transformer khusus tradisional menjimatkan lebih 60% pelaburan awal. Contohnya, penukar 5kW yang memacu motor tiga fasa mengurangkan kos dengan ketara berbanding penggunaan talian kuasa khusus. Semasa operasi jangka panjang, voltan yang stabil mengurangkan kadar kegagalan peralatan, memanjangkan jangka hayat komponen kritikal seperti motor dan pengawal, serta mengurangkan kos penyelenggaraan dan penggantian.
Adaptasi Peralatan Rentas Sempadan dan Pengembangan Pasaran
Menyelesaikan isu keserasian untuk peralatan 60Hz (contohnya, peralatan mesin yang diimport dari Thailand atau Jepun) yang beroperasi pada grid 50Hz. Satu kajian kes penyesuaian peralatan import sebuah syarikat multinasional menunjukkan bahawa penukar tersebut membolehkan operasi lancar tanpa kegagalan berkaitan frekuensi, sekali gus menyokong pengembangan pasaran antarabangsa syarikat.

Parameter Produk
| Model | BZT-40KW | ||
| Mod pengasingan | Transformer Frekuensi Rendah | ||
| Input AC | Voltan undian input (Vac) | Fasa tunggal 220V | |
|
| Julat voltan undian input | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac pilihan | |
|
| Arus undian input(A) | 182A | |
| Keluaran AC | Kuasa output yang dinilai | 40KW | |
|
| Bentuk gelombang output | Gelombang sinus tulen | |
|
| Fasa | Tiga fasa, 4 wayar | |
|
| Voltan undian output | 380VAC ±3% | |
|
| Julat voltan keluaran | 220/380/400/415/440/480Vac pilihan | |
|
| Arus undian output | 60.6A (arus fasa) | |
|
| Frekuensi Output | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Faktor Kuasa(PF) | 1 | |
|
| Keupayaan Beban Lebih | 150%, 10s | |
|
| Kecekapan | >90% | |
|
| Kadar herotan bentuk gelombang (THD) |
| |
|
| Dinamik Respons (0 hingga 100% beban) | 5%, ≤50ms | |
|
| Paparan | LCD | |
|
| Mod larian | Bekerja secara berterusan | |
|
| Sifat penebat elektrik | 2000Vac, 1 Minit | |
| Fungsi perlindungan | Perlindungan | Input di bawah voltan, voltan lebih, output arus lebih, litar pintas, pemanasan melampau dll. | |
|
| Kaedah penyejukan | Disejukkan dengan kipas | |
|
| Perlindungan litar pintas | Tidak pemulihan automatik, perlu mulakan semula mesin | |
| Persekitaran kerja | Suhu ambien | -15~+55℃ | |
|
| Menggunakan kelembapan persekitaran | 0 ~ 90%, Tiada pemeluwapan | |
|
| Bunyi bising (1 meter) | ≤50dB | |
|
| Tahap perlindungan | IP20 (dalaman) | |
|
| Menggunakan ketinggian (m) | ≤2000 | |
| Dimensi (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Butiran di atas hanya untuk rujukan, boleh dibuat khas mengikut spesifikasi pengguna.



